Unsere Preistabelle für Privatkunden ist vergleichbar wie die Menükarte in einem Restaurant. Sie bezahlen unabhängig des Aufwandes nur das, was für Ihr Problem notwendig ist.
Preistabelle vom 20.02.2014
Pos. | Arbeit | Einzelpreis (*) | Preis |
1 | Neugerät | ||
1-01 | OS installieren, Konfiguration und Benutzereinrichtung | 550.00 | |
1-02 | Zusammenbau, OS installieren, Konfiguration und Benutzereinrichtung |
750.00 | |
1-03 | Fertigsystem auf Benutzer einrichten (ohne Datentransfer) | 75.00 | |
2 | Zusatzarbeiten zu Neugeräten | ||
2-01 | Daten importieren | 125.00 | |
2-02 | E-Mail-Kontos einrichten | 65.00 | 40.00 |
2-03 | E-Mails importieren inkl. Transfer- und Funktionskontrolle | 50.00 | 35.00 |
3 | Altgerät ersetzen, Vorbereitungsarbeiten | ||
3-01 | Sichtung der Datenverzeichnisse und Export | 150.00 | |
3-02 | Export von Mails (Falls nötig) | 65.00 | 40.00 |
3-03 | Prüfung d. Gesamtsystem, u. a. Abhängigkeiten, Programminstallationen, Konfigurationen |
115.00 | |
4 | Bestehendes System | ||
4-01 | Sichtung der Datenverzeichnisse und Export | 150.00 | |
4-02 | Export von Mails | 65.00 | 40.00 |
4-03 | Recovery-Reset (Werkszustandwiederherstellung oder Neuaufsetzung) | 450.00 | |
4-04 | Daten importieren | 75.00 | |
4-05 | E-Mail-Kontos einrichten | 65.00 | 40.00 |
4-06 | E-Mails importieren inkl. Transfer- und Funktionskontrolle | 50.00 | 35.00 |
5 | Gerätefehler | ||
5-01 | Fehleranalyse | 75.00 | 50.00 |
5-02 | Eliminierung von Schadsoftware (Virus, Trojaner, Scareware) | 150.00 | |
5-03 | Beheben von Dateisystemfehlern | 115.00 | |
5-04 | Beheben von Netzwerkfehlern | 75.00 | 50.00 |
6 | Netzwerkarbeiten | ||
6-01 | Internetzugang sicherstellen/wiederherstellen | 75.00 | |
6-02 | Adresszuweisungen, Betrieb von relevanten Diensten kontrollieren und sicherstellen |
50.00 | 35.00 |
6-03 | W-LAN einrichten (Pro Einzelgerät, Router, Repeater, Teilnehmer) | 60.00 | 35.00 |
7 | Hardware und Peripherie | ||
7-01 | Arbeitsspeicheraufrüstung inkl. Systemtest | 75.00 | |
7-02 | Steckkartenerweiterung inkl. Treiber- und Dienstprogramminstallation sowie Systemtest |
75.00 | |
7-03 | Wartung und Kontrolle eines bestehenden Systems (Staubablagerung, Hitzeentwicklung, Spannungsversorgung u. a.) |
150.00 | |
7-04 | Bildschirmeinrichtung inkl. Farbkalibrierung | 75.00 | |
7-05 | Papierverarbeitungsgerät (Scanner, Drucker, Kombigerät) installieren | 50.00 | |
(*) Einzelpreise werden verrechnet, wenn abgesehen der entsprechenden Position KEINE anderen Arbeiten gemacht werden.